CryptoCopCryptoCop
Mkt Cap BTC Dom 24h Vol BTC$64,452.24 +0.3% Fear & Greed
SVL

Slash Vision Labs Historical Data (SVL)

Daily OHLC from exchange candles · MEXC — audit range, volume and closes.

Slash Vision Labs — Window Stats

90 daily bars · MEXC
Bars
90
Window high
$0.010763
Window low
$0.002812
First → last
-57.10%
Latest close
$0.003018
vs live

Daily OHLC from MEXC — same venues CryptoCop charts use. Volume is quote (USDT) when the venue provides it. Market cap = close × circulating supply when supply is known. Not financial advice.

SVL Historical Prices

Newest first · open / high / low / close
Period May 22, 2026 – Aug 19, 2026 Frequency Daily Currency USD Source MEXC
Date (UTC)OpenHighLowCloseDay ΔVolumeMarket Cap
Aug 19, 2026 $0.002812 $0.003095 $0.002804 $0.003018 +7.33% $17,471.446
Aug 18, 2026 $0.003213 $0.003596 $0.002761 $0.002812 -12.48% $44,405.646
Aug 17, 2026 $0.003414 $0.004032 $0.003196 $0.003213 -5.89% $59,317.909
Aug 16, 2026 $0.003393 $0.003478 $0.003326 $0.003414 +0.62% $42,680.643
Aug 15, 2026 $0.003315 $0.003668 $0.003244 $0.003393 +2.35% $46,816.428
Aug 14, 2026 $0.00333 $0.003487 $0.003285 $0.003315 -0.45% $49,069.233
Aug 13, 2026 $0.003286 $0.003671 $0.003281 $0.00333 +1.34% $59,929.821
Aug 12, 2026 $0.003325 $0.003339 $0.003258 $0.003286 -1.17% $50,229.318
Aug 11, 2026 $0.003363 $0.003519 $0.003302 $0.003325 -1.13% $52,522.053
Aug 10, 2026 $0.003251 $0.003675 $0.003248 $0.003363 +3.45% $52,184.105
Aug 9, 2026 $0.003292 $0.003346 $0.003232 $0.003251 -1.25% $44,742.797
Aug 8, 2026 $0.003228 $0.00332 $0.003212 $0.003292 +1.98% $46,459.435
Aug 7, 2026 $0.003215 $0.003704 $0.003176 $0.003228 +0.40% $32,804.651
Aug 6, 2026 $0.0035 $0.003803 $0.0032 $0.003215 -8.14% $47,799.071
Aug 5, 2026 $0.003517 $0.003915 $0.0035 $0.0035 -0.48% $51,219.624
Aug 4, 2026 $0.004145 $0.00464 $0.003502 $0.003517 -15.15% $79,147.931
Aug 3, 2026 $0.00455 $0.004665 $0.003975 $0.004145 -8.90% $98,451.366
Aug 2, 2026 $0.004709 $0.004793 $0.003997 $0.00455 -3.38% $60,557.957
Aug 1, 2026 $0.005805 $0.006537 $0.004707 $0.004709 -18.88% $42,205.211
Jul 31, 2026 $0.006398 $0.006398 $0.00532 $0.005805 -9.27% $30,110.761
Jul 30, 2026 $0.008077 $0.009439 $0.005291 $0.006398 -20.79% $95,629.084
Jul 29, 2026 $0.006565 $0.009479 $0.006496 $0.008077 +23.03% $47,827.677
Jul 28, 2026 $0.007015 $0.007015 $0.00527 $0.006565 -6.41% $53,234.689
Jul 27, 2026 $0.007425 $0.007638 $0.006981 $0.007015 -5.52% $54,299.77
Jul 26, 2026 $0.007714 $0.007866 $0.007185 $0.007425 -3.75% $63,276.85
Jul 25, 2026 $0.008202 $0.008231 $0.007714 $0.007714 -5.95% $55,114.217
Jul 24, 2026 $0.008498 $0.00852 $0.008018 $0.008202 -3.48% $62,658.081
Jul 23, 2026 $0.008051 $0.008517 $0.007854 $0.008498 +5.55% $65,249.99
Jul 22, 2026 $0.009252 $0.009252 $0.008025 $0.008051 -12.98% $35,114.391
Jul 21, 2026 $0.009669 $0.009687 $0.009252 $0.009252 -4.31% $34,895.095
Jul 20, 2026 $0.010067 $0.010118 $0.009623 $0.009669 -3.95% $56,253.472
Jul 19, 2026 $0.010085 $0.01017 $0.010028 $0.010067 -0.18% $43,894.39
Jul 18, 2026 $0.010191 $0.010322 $0.009938 $0.010085 -1.04% $55,793.806
Jul 17, 2026 $0.010541 $0.010704 $0.009867 $0.010191 -3.32% $46,880.869
Jul 16, 2026 $0.010667 $0.010684 $0.010141 $0.010541 -1.18% $64,919.011
Jul 15, 2026 $0.010763 $0.010957 $0.010462 $0.010667 -0.89% $55,735.832
Jul 14, 2026 $0.009634 $0.010782 $0.009599 $0.010763 +11.72% $65,360.914
Jul 13, 2026 $0.00971 $0.009849 $0.009356 $0.009634 -0.78% $52,634.591
Jul 12, 2026 $0.009729 $0.010157 $0.009135 $0.00971 -0.20% $60,715.56
Jul 11, 2026 $0.010254 $0.010409 $0.009448 $0.009729 -5.12% $63,082.86
Jul 10, 2026 $0.010463 $0.010699 $0.009751 $0.010254 -2.00% $64,841.658
Jul 9, 2026 $0.009693 $0.010971 $0.008985 $0.010463 +7.94% $69,867.447
Jul 8, 2026 $0.010445 $0.010516 $0.009448 $0.009693 -7.20% $60,335.625
Jul 7, 2026 $0.010413 $0.011782 $0.010253 $0.010445 +0.31% $63,636.505
Jul 6, 2026 $0.009974 $0.010982 $0.009913 $0.010413 +4.40% $67,005.514
Jul 5, 2026 $0.00899 $0.010305 $0.008693 $0.009974 +10.95% $47,354.43
Jul 4, 2026 $0.008056 $0.00899 $0.008047 $0.00899 +11.59% $54,856.391
Jul 3, 2026 $0.007917 $0.008066 $0.007916 $0.008056 +1.76% $44,304.706
Jul 2, 2026 $0.007919 $0.008013 $0.007896 $0.007917 -0.03% $40,373.236
Jul 1, 2026 $0.00789 $0.007999 $0.007751 $0.007919 +0.37% $46,487.435
Jun 30, 2026 $0.007899 $0.008085 $0.007843 $0.00789 -0.11% $54,969.003
Jun 29, 2026 $0.007868 $0.00801 $0.007662 $0.007899 +0.39% $31,654.925
Jun 28, 2026 $0.007723 $0.007916 $0.007655 $0.007868 +1.88% $39,224.532
Jun 27, 2026 $0.00752 $0.007902 $0.007473 $0.007723 +2.70% $44,981.351
Jun 26, 2026 $0.007694 $0.008488 $0.007418 $0.00752 -2.26% $60,104.037
Jun 25, 2026 $0.007596 $0.007894 $0.0075 $0.007694 +1.29% $51,927.56
Jun 24, 2026 $0.007569 $0.007601 $0.007517 $0.007596 +0.36% $38,793.632
Jun 23, 2026 $0.007586 $0.007629 $0.007548 $0.007569 -0.22% $34,282.043
Jun 22, 2026 $0.007591 $0.007613 $0.007523 $0.007586 -0.07% $35,441.907
Jun 21, 2026 $0.007588 $0.007681 $0.00751 $0.007591 +0.04% $35,807.829
Jun 20, 2026 $0.007589 $0.007684 $0.007552 $0.007588 -0.01% $36,590.641
Jun 19, 2026 $0.00759 $0.007732 $0.007244 $0.007589 -0.01% $42,433.461
Jun 18, 2026 $0.007617 $0.007733 $0.007535 $0.00759 -0.35% $44,918.902
Jun 17, 2026 $0.007642 $0.007658 $0.007538 $0.007617 -0.33% $42,619.952
Jun 16, 2026 $0.007624 $0.0077 $0.007526 $0.007642 +0.24% $45,196.24
Jun 15, 2026 $0.007644 $0.007696 $0.007588 $0.007624 -0.26% $43,055.504
Jun 14, 2026 $0.007529 $0.007715 $0.007472 $0.007644 +1.53% $41,957.376
Jun 13, 2026 $0.007268 $0.00761 $0.006261 $0.007529 +3.59% $64,670.636
Jun 12, 2026 $0.007481 $0.007512 $0.00705 $0.007268 -2.85% $56,745.619
Jun 11, 2026 $0.00767 $0.007692 $0.007337 $0.007481 -2.46% $49,719.925
Jun 10, 2026 $0.007552 $0.007776 $0.007502 $0.00767 +1.56% $51,124.295
Jun 9, 2026 $0.007562 $0.007701 $0.00737 $0.007552 -0.13% $51,627.703
Jun 8, 2026 $0.007515 $0.007727 $0.007421 $0.007562 +0.63% $56,893.153
Jun 7, 2026 $0.007366 $0.00798 $0.007366 $0.007515 +2.02% $61,708.413
Jun 6, 2026 $0.007433 $0.007506 $0.007273 $0.007366 -0.90% $49,361.524
Jun 5, 2026 $0.006997 $0.007511 $0.006973 $0.007433 +6.23% $60,331.597
Jun 4, 2026 $0.007324 $0.007531 $0.00607 $0.006997 -4.46% $58,208.423
Jun 3, 2026 $0.007316 $0.0074 $0.007258 $0.007324 +0.11% $58,555.39
Jun 2, 2026 $0.006841 $0.007353 $0.006591 $0.007316 +6.94% $52,512.067
Jun 1, 2026 $0.006747 $0.007098 $0.006717 $0.006841 +1.39% $58,637.732
May 31, 2026 $0.006801 $0.006859 $0.006456 $0.006747 -0.79% $49,595.998
May 30, 2026 $0.006538 $0.00708 $0.006538 $0.006801 +4.02% $56,803.157
May 29, 2026 $0.006776 $0.006776 $0.006026 $0.006538 -3.51% $58,073.259
May 28, 2026 $0.007148 $0.007271 $0.00642 $0.006776 -5.20% $63,302.025
May 27, 2026 $0.006361 $0.007149 $0.006275 $0.007148 +12.37% $71,650.79
May 26, 2026 $0.007007 $0.007043 $0.005802 $0.006361 -9.22% $51,588.516
May 25, 2026 $0.007027 $0.007145 $0.006892 $0.007007 -0.28% $45,100.906
May 24, 2026 $0.007024 $0.007061 $0.007007 $0.007027 +0.04% $46,700.03
May 23, 2026 $0.007035 $0.007084 $0.007011 $0.007024 -0.16% $43,253.625
May 22, 2026 $0.007047 $0.007157 $0.007007 $0.007035 $47,031.21

Slash Vision Labs Historical Data FAQ

Window highs, lows, best/worst days and volume for Slash Vision Labs

What historical data does CryptoCop show for SVL?

Daily OHLC candles (open, high, low, close), volume and estimated market cap for about 90 days from MEXC — the same venues CryptoCop charts use.

How much did SVL change over this window?

Across 90 daily candles, close-to-close moved down 57.10%.

What were SVL's high and low in this window?

In this sample, the highest trade print is about $0.011782 (Jul 7, 2026) and the lowest about $0.002761 (Aug 18, 2026).

What were SVL's best and worst days in this window?

Best close-to-close day was about +23.03% (Jul 29, 2026); worst was -20.79% (Jul 30, 2026).

When was SVL's highest volume day in this window?

The largest volume bar in this sample is about $98,451.366 on Aug 3, 2026 (exchange quote or base volume, depending on venue).